| - Scheibenegge BPD 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Fortschritt - Feingrubber B 231 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Fortschritt - Beetpflug B 200-5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| GB - Bottmersdorf - SSG 551 Rubin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Lemken - Vari-EurOpal 8 X 4+1 L 100 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Rabe - Grubber LS 11 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| - Doppelpacker UP 939 D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Fortschritt - Beetpflug B 200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||

